Models
| Width | Length | Height | Weight | Model # | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 30½” | 35" | 36" | 230 lbs | CFC-2-35 | For 2 Pans |
| 30½” | 50" | 36" | 262 lbs | CFC-3-50 | For 3 Pans |
| 30½” | 63" | 36" | 274 lbs | CFC-4-63 | For 4 Pans |
| 30½” | 77" | 36" | 310 lbs | CFC-5-77 | For 5 Pans |
| 30½” | 92" | 36" | 330 lbs | CFC-6-92 | For 6 Pans |




